Eforthink UWB Dongle Sniffer - UWB Ultra-Wideband Detection Packet Sniffer Protocol Analyzer
Mga Kalamangan
Mga Tampok
Mga Parameter
Aplikasyon
Mga Pangunahing Kalamangan sa Teknikal
Mga Tampok ng Produkto
Mga Parameter ng Produkto
| Laki ng modyul | 72.0x20.0x1.0mm |
| Interface ng suplay ng kuryente | USB |
| Boltahe ng pagpapatakbo | 4.5 - 5.5V |
| Kasalukuyang operasyon | ≤150mA |
| Core ng CPU: | ARM® Cortex - M33 32-bit na processor |
| Pag-upgrade online | Sinuportahan |
| Pag-encrypt ng pakete ng firmware | Sinuportahan |
| Interface ng komunikasyon ng host | USB - A |
| Pamantayan ng wireless | IEEE Std 802.15.4™ - 2020, tugma sa nakaraan |
| Mga sinusuportahang frequency band | 5/9 (6.0G ~ 8.5G) |
| Mga sinusuportahang protocol | FiRa, CCC |
| Karaniwang lakas ng transmisyon para sa pagpoposisyon | - 41.3dbm/MHz |
| Pinakamataas na lakas ng transmisyon | - 23dbm/MHz |
| Saklaw ng inhinyeriya (walang harang) | 100m |
| Bilis ng pagpapadala ng datos | 6.8M/7.8Mbps |
| Sensitibidad sa pagtanggap | ≤- 95dbm (ang parameter na ito ay tumutukoy sa configuration ng PRF64M, haba ng preamble na 64, at data rate na 6.8M) |
Mga Senaryo ng Aplikasyon
-
Logistika
Pagpoposisyon nang hindi nakikita ang mga silid, sulok, at mga lugar na may matinding lilim sa mga parke ng bodega at logistik - Industriyal na IoTPagpoposisyon ng Blind sa Nakasaradong Lugar ng Pabrika



